С февраля по апрель в продаже саженцы с открытой корневой системой, высота саженцев до 10 см. С мая по октябрь в продаже саженцы с закрытой корневой системой, высота саженцев от 20 см. На момент продажи растение может отличаться, его вид зависит от стадии технологической зрелости и календарного месяца.
Крыжовник Черномор относится к среднепоздним сортам крыжовника. Ягоды в фазе полной зрелости темно-красные, почти черные, неопушенные, покрытые густым восковым налетом. Созревание ягод приходится на первую – вторую декаду июля. Средняя масса ягоды 3,0 г, форма – округло-овальная. Вкусовые качества высокие. мякоть очень сладкая. Средняя урожайность 3-4 кг с куста.
| Высота растения | 10 |
| Весенняя окраска листвы | зеленая |
| Вкус | Сладкий |
| Группа | Кустарники |
| Декоративные признаки | Лиственные |
| Жизненный цикл | Многолетние |
| Зона морозостойкости | Московская область, большая часть России |
| Летняя окраска листвы | зеленая |
| Масса плода, гр | 4 |
| Место выращивания | Открытый грунт |
| Место посадки | Одиночные посадки |
| Мякоть | Плотная |
| Назначение | Ягодные |
| Окраска плода | Черный |
| Осенняя окраска листвы | желтая |
| Отношение к свету | Для солнечных мест (светолюбивые) |
| Пол | Обоеполый |
| Потребление | В свежем виде и на переработку |
| Размер плодов | Средний |
| Регион | Морозостойкие |
| Срок созревания | Средний |
| Тип почвы | Для любых типов почв |
| Тип роста | Сильнорослый |
| Тип ствола | Кустарники |
| Урожайность, кг | 6 |
| Форма листа | Трехлопастный |
| Форма плода | Овальная |
| Шипы | Есть |
| Время цветения | Май |
| Окраска цветка | светло-зеленая |
| Опыление | Самоопыляемый |
| Месяц созревания | Июль |
| Страна производства | Россия |
| Изготовитель | Agrovida |
| Торговая марка | Agrovida |









